Liber Gaias — Um Manual de Geomancia
Dá um método simples e razoavelmente satisfatório de Geomancia.
Liber Gaias
Um Manual de Geomancia
sub figurâ XCVI
Publicação da A∴A∴
em Classe B
Emitida por ordem de:
D.D.S. | 7○=4□ | Præmonstrator |
O.S.V. | 6○=5□ | Imperator |
N.S.F. | 5○=6□ | Cancellarius |
[Este manuscrito[1] é agora publicado pela primeira vez a partir das cópias privadas de certos adeptos, após cuidadoso exame e compilação. É impresso para a informação dos estudiosos e a instrução dos buscadores. Por ordem da A∴A∴ certas formulæ foram introduzidas nele, e omissões foram feitas, para confundir qualquer um que busque prostitui-lo à curiosidade preguiçosa ou à fraude. Seu uso prático e o método de evitar estas armadilhas será mostrado a estudantes aprovados, por autoridade específica de V.V.V.V.V. ou de seus representantes.]
“Não dirijas tua mente às vastas superfícies da terra; pois a Planta da Verdade não cresce sobre o chão. Nem meça os movimentos do Sol, reunindo regras, pois ele é levado pela Vontade Eterna do Pai, e não só por tua causa. Despeça de sua mente o curso impetuoso da Lua, pois ela se move sempre pelo poder da Necessidade. A progressão das Estrelas não foi gerada por tua causa. O amplo voo aéreo dos pássaros não dá verdadeiro conhecimento, nem a dissecação das entranhas de vítimas; eles são meros brinquedos, a base da fraude mercenária: fuja destes se tu entrarias no paraíso sagrado da piedade onde a Virtude, a Sabedoria e a Justiça estão reunidos”.
Zoroastro.
Το Μεγα ΘΗΡΙΟΝ
M | A | C | A | N | E | H |
A | R | O | L | U | S | E |
D | I | R | U | C | U | N |
A | L | U | H | U | L | A |
S | E | R | U | R | O | C |
U | N | E | L | I | R | A |
L | U | S | A | D | A | M |
9○=2□ Magus A∴A∴
Uma Mnemônica em Rima para meu pequeno garoto Arctæon
An. xiv ☉ em ♊.
Caput Draconis: no começo é feroz e forte
Enquanto Acquisition mantém o seu trote.
Puer é um menino, com todas as suas proezas;
Puella, muito boa, mas de moderada esperteza.
Fortuna Minor, um toque de sorte a mais;
Fortuna Major, significa muito, talvez demais.
Via é mudança, independente do Querente.
Populus é resolução, satisfatoriamente.
Rubeus sempre te decepcionará,
E Carcer te mantém onde está.
Conjunctio traz compleição; Albus
É mais branca do que a muralha de Balbo.
Tristitia é lenta, com movimento pesado;
Lætitia é como o oceano regozijado.
Amissio: o amor vem, para os bens é oneroso.
Cauda Draconis significa – um fim pegajoso.
666
Capítulo I
Atribuições das Figuras Geomânticas aos Planetas, ao Zodíaco, e aos Genii Regentes
- | Signo | El. | Fig. Geom. | Sex. | Nome e Significado | Genius | Regente | Planeta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♈ | Fogo | M | Puer Garoto, amarelo, sem barba | Malchidael | Bartzabel | ♂ | |
2 | ♉ | Terra | F | Amissio Perda, abrangendo o externo | Asmodel | Kedemel | ♀ | |
3 | ♊ | Ar | M | Albus Branco, justo | Ambriel | Taphthartharath | ☿ | |
4 | ♋ | Água | F | Populus Pessoas, congregação | Muriel | Chasmodai | ☽ | |
5 | ♌ | Fogo | M | Fortuna Major Fortuna maior, auxílio maior, entrar em segurança | Verchiel | Sorath | ☉ | |
6 | ♍ | Terra | F | Conjunctio Conjunção, agrupamento | Hamaliel | Taphthartharath | ☿ | |
7 | ♎ | Ar | M | Puella Uma garota, bela | Zuriel | Kedemel | ♀ | |
8 | ♏ | Água | F | Rubeus Vermelho, avermelhado | Barchiel | Bartzabel | ♂ | |
9 | ♐ | Fogo | M | Acquisitio Obtenção, abrangendo o externo | Advachiel | Hismael | ♃ | |
10 | ♑ | Terra | F | Carcer Uma prisão, amarra | Hanael | Zazel | ♄ | |
11 | ♒ | Ar | M | Tristitia Tristeza, maldição, tribulação | Cambriel | Zazel | ♄ | |
12 | ♓ | Água | F | Lætitia Alegria, riso, saúde, barbado | Amnixiel | Hismael | ♃ | |
13 | ☋ | Fogo | F | Cauda Draconis O limiar inferior, ou o sair | Zazel e Bartzabel | Zazel e Bartzabel | ♄ ♂ | |
14 | ☊ | Terra | M | Caput Draconis A Cabeça, a entrada no limiar, o limiar superior | Hismael e Kedmel | Hismael e Kedmel | ♃ ♀ | |
15 | ♌ | Ar | M | Fortuna Minor Fortuna Menor, auxílio menor, o sair da segurnça | Verchiel | Sorath | ☉ | |
16 | ♋ | Água | F | Via Caminho, jornada | Muriel | Chasmodai | ☽ |
Capítulo II
A Forma de Divinar – Mães – Filhas – Sobrinhos – Testemunhas – Juiz – Reconciliador – Parte da Fortuna
Pense fixamente na questão; com um lápis marque 16 linhas de pontos ou riscos. Descubra se o número de pontos de cada linha é par ou ímpar. Para par ●●; para ímpar ●. As linhas 1-4 dão a primeira mãe; as linhas 5-8 a segunda; e assim por diante.
EXEMPLO
[Os pequenos números arábicos se referem ao número aleatório de riscos.]
Use papel limpo (virgem); coloque o Pentagrama de invocação apropriado (circunscrito ou não por um círculo). Se houver um círculo, trace-o primeiro. O sigilo do Regente ao qual a natureza da questão mais se refere deverá ser colocado dentro do Pentagrama, deste modo:
- ♄ Agricultura, sofrimento, morte.
- ♃ Sorte, banquete, ascensão eclesiástica.
- ♂ Guerra, vitória, luta.
- ☉ Poder, magistratura.
- ♀ Amor, música, prazer.
- ☿ Ciência, aprendizado, desonestidade.
- ☽ Viagens, pesca, etc.
No diagrama da página 11, o Sigilo de Hismael deveria ser usado.
Ao marcar os pontos, fixe a atenção no Sigilo e sobre a questão proposta; a mão não deveria ser mexida para fora do papel até completar. É conveniente estabelecer linhas, para guiar o olho.
As filhas derivam da leitura das mães horizontalmente.
Os quatro sobrinhos, Figuras IX-XII, são formados assim: IX = I + II lidos verticalmente, somados e tomados como par ou ímpar. Do mesmo modo, XIII = IX + X, e XV = XIII + XIV.
Estas últimas três são meramente auxiliares para o julgamento geral. Se o juiz for bom a figura é boa, e vice-versa.
O Reconciliador = I + XV.
Para descobrir a parte da Fortuna ⨁ (dinheiro vivo ou pertencente ao Inquiridor), some os pontos das figuras I-XII, divida por 12, e o resto da divisão mostrará a figura. Aqui I + II + . . . + XII = 74 pontos = 6 × 12 + 2. ∴ ⨁ cai com (II).
Capítulo III
Da Figura das Doze Casas do Céu
O significado das doze Casas deve ser encontrado, principalmente, em qualquer livro sobre Astrologia. O conhecimento deve ser ampliado e corrigido pelo estudo e prática constantes.
Coloque as figuras da seguinte forma:
I | 10ª | IV | 7ª | VII | 5ª | X | 3ª |
II | Asc. | V | 11ª | VIII | 8ª | XI | 6ª |
III | 4ª | VI | 2ª | IX | 12ª | XII | 9ª |
EXEMPLO
Capítulo IV
Tabelas das Testemunhas e do Juiz
As tabelas estão classificadas pela Testemunha Esquerda.
O julgamento concernente a uma esposa (por exemplo) se confirmará para todas as demandas da 7ª Casa.
E assim para as demais.
T.E. Populus | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Mod. | Bom | Bom | Mod. | Mod. | Ruim | Bom | Mod. |
Dinheiro, etc | 2 | Mod. | Bom | Bom | Mau | Mod. | Ruim | Mod. | Bom[2] |
Status, etc. | 3 | Mod. | Bom | Bom | Mod. | Bom | Mod. | Mod. | Mau |
Propriedade | 4 | Mod. | Bom | Bom | Mau | Bom | Mau | Mod. | Bom[3] |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Bom | Mau | Bom | Bom | Mau | Bom | Mau |
Sexo da Criança | 6 | 5[4] | Ruim | Filha | Filho | Filha | Filha | 5 | Filha |
Doença | 7 | Asc. | Saúde | Saúde em breve | Saúde | Perigoso | Saúde | Saúde | Asc. |
Prisão | 8 | Sai | Fora | Sai logo | Sai à toa | Longo | Fora | Morre ali | Morre ali |
Jornada | 9 | Boa pela água | Lento | Mediana | Bom pela água | Maligna | Mediano | Mediano | Maligna |
Coisas perdidas | 10 | Encontrada | Encontrada | Parte encontrada | Não encontrada | Encontrada | Perdida | Encontrada | Parte encontrada |
T.E. Laetitia | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom e longo | Médio | Médio | Ruim | Médio | Médio | Médio | Bom |
Dinheiro, etc | 2 | Aumenta | Ruim | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Médio |
Status, etc. | 3 | Boa dignidade | Médio | Médio | Bom | Bom | Ruim | Médio | Médio |
Propriedade | 4 | Bom | Médio | Médio | Bom | Bom | Ruim | Médio | Ruim |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Médio | Médio | Ruim | Bom | Ruim | Médio | Bom |
Sexo da Criança | 6 | Filho | Filha | Filha | 5 | Filho | 5 | Filho | 5 |
Doença | 7 | Saúde | 11 | Asc. | Perigoso | Saúde | Saúde | Saúde | 5 |
Prisão | 8 | Sai tarde | Sai | Sai | Sai | Sai logo | Foge | Escapa, é recapturado | Sai |
Jornada | 9 | Bom no final | Prejudicial | Ruim | Ruim | Bom | Ruim | Retorna | Bom pela água |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado | Parcialmente descoberto | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado |
T.E. Via | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Médio | Ruim | Médio | Médio | Médio | Ruim | Médio | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Ruim | Ruim | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio |
Status, etc. | 3 | Médio | Bom | Médio | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Médio |
Propriedade | 4 | Ruim | Bom | Médio | Médio | Médio | Bom | Médio | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Bom | Médio | Ruim | Ruim | Ruim | Médio | Médio |
Sexo da Criança | 6 | Filho | Filha | 5 | 5 | 5 | 5 | Filho | 5 |
Doença | 7 | Saúde | Perigoso | Saúde | Morte | Morte | Morte | Saúde | Saúde |
Prisão | 8 | Fora por nada | Ruim | Sai | Não está fora | Não está fora | Não está fora | Sai | Sai logo |
Jornada | 9 | Bom pela água | Bom pela água | Calmo | Retorna | Retorna | Tarde | Tarde | Bom |
Coisas perdidas | 10 | Não encontrado | Não encontrado | Parcialmente descoberto | Encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado | Encontrado um pouco | Não encontrado |
T.E. Fortuna Major | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Médio | Bom | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Médio | Bom | Médio |
Status, etc. | 3 | Possivelmente bom | Ruim | Bom | Bom | Bom | Médio | Bom | Bom |
Propriedade | 4 | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Médio | Bom | Ruim |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Ruim | Bom | Bom | Bom | Ruim | Bom | Ruim |
Sexo da Criança | 6 | 5 | Filho | Filho | 5 | Filho | Filha | 5 | 5 |
Doença | 7 | Saúde | Saúde | Bom | Asc. | Saúde | Perigoso | Saúde | Saúde |
Prisão | 8 | Sai | Tarde | Sai | Morre ali | Sai | Com danos | Sai | Sai logo |
Jornada | 9 | Bom com velocidade | Ruim | Difícil | Médio | Retorna em breve | Tarde | Bom | Muito bom |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado |
T.E. Albus | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Ruim | Bom | Ruim | Suficiente | Ruim | Bom | Ruim | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Ruim | Bom | Médio | Bom | Médio | Bom | Ruim | Médio |
Status, etc. | 3 | Ruim | Bom | Ruim | Bom | Ruim | Bom | Ruim | Médio |
Propriedade | 4 | Ruim | Bom | Ruim | Bom | Médio | Bom | Ruim | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Ruim | Ruim | Médio | Bom | Ruim | Bom | Ruim | Médio |
Sexo da Criança | 6 | Filha morre | 5 | Filha | 5 | Filha | 5 | Filha | Filha |
Doença | 7 | Morte | Saúde | Morte | Saúde | Morte | Saúde | Saúde | Asc. |
Prisão | 8 | Perigoso | Tarde | Não sai | Sai | Morre ali | Foge | Sai | Sai |
Jornada | 9 | Médio | Bom | Ruim | Bom | Difícil | Lento | Médio | Muito bom por água |
Coisas perdidas | 10 | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado | Encontrado | Não encontrado | Parcialmente encontrado |
T.E. Rubeus | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Ruim | Muito ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Bom | Ruim | Muito ruim |
Status, etc. | 3 | Bom | Médio | Médio | Médio | Ruim | Bom | Ruim | Muito ruim |
Propriedade | 4 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Ruim | Muito ruim |
Esposa, etc. | 5 | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Ruim | Bom | Ruim | Imoral |
Sexo da Criança | 6 | Filho | Filha | Filha | Filho | Filha | 5 | 5 | 5 |
Doença | 7 | Saúde | Saúde | Morte | Saúde | Saúde | Por longo tempo | Em perigo | Perigoso |
Prisão | 8 | Sai | Difícil | Ruim | Ruim | Sai | Logo sai | Incerto | Morte |
Jornada | 9 | Difícil | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Lento | Ruim | Roubado |
Coisas perdidas | 10 | Parcialmente encontrado | Parcialmente descoberto | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado |
T.E. Tristitia | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Ruim | Suficiente | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Bom | Ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Médio | Suficiente | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Bom | Muito ruim |
Status, etc. | 3 | Ruim | Suficiente | Ruim | Ruim | Ruim | Bom | Bom | Ruim |
Propriedade | 4 | Bom | Suficiente | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Bom | Muito ruim |
Esposa, etc. | 5 | Ruim | Suficiente | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Bom | Ruim |
Sexo da Criança | 6 | 5 | Filha | Filho | Filha | 5 | 5 | Filha | 5 |
Doença | 7 | Morte | Morte | Ruim | Ruim | Ruim | Saúde | Saúde | Perigoso |
Prisão | 8 | Morte | Morte | Ruim | Ruim | Ruim | Sai | Longo | Difícil |
Jornada | 9 | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Ruim | Muito tarde | Tarde | Médio |
Coisas perdidas | 10 | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado |
T.E. Puella | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Médio | Médio | Bom | Bom | Ruim | Médio | Bom | Ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Médio | Bom | Bom | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim |
Status, etc. | 3 | Ruim | Bom | Muito bom | Bom | Ruim | Bom | Bom | Ruim |
Propriedade | 4 | Ruim | Bom | Médio | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim |
Esposa, etc. | 5 | Médio | Bom | Bom | Bom | Ruim | Médio | Bom | Médio |
Sexo da Criança | 6 | Filha | Filho | 5 | 5 | 5 | 5 | Filha | 5 |
Doença | 7 | Asc. | Saúde | Perigoso | Asc. | Saúde | Saúde | Longa | Saúde |
Prisão | 8 | Fora por meios prejudiciais | Sai | Sai | Bom final | Sai | Sai | Longa | Sai |
Jornada | 9 | Perigoso | Bom | Bom pela água | Bom | Perigoso | Lento | Bom | Médio |
Coisas perdidas | 10 | Parcialmente encontrado | Encontrados | Parcialmente encontrado | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado |
T.E. Puer | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Ruim | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | De certa forma bom | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Status, etc. | 3 | Bom | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Propriedade | 4 | Médio | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Sexo da Criança | 6 | Filho | Filha | 5 | Filha | Filho | Filha | Filho | Filha |
Doença | 7 | Saúde | Morre logo | Asc. | Morte | Saúde | Perigoso | Saúde | Ruim |
Prisão | 8 | Sai fácil | Sai logo | Perigoso | Morre ali | Sai | Perigoso | Sai | Ruim |
Jornada | 9 | Retorna | Médio | Estragado | Ruim | Médio | Ruim | Médio | Ruim |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Parcialmente encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado |
T.E. Caput Draconis | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Ruim | Bom | Muito bom | Ruim | Ruim | Bom | Ruim | Bom |
Dinheiro, etc | 2 | Ruim | Bom | Muito bom | Suficiente | Médio | Muito bom | Ruim | Muito bom |
Status, etc. | 3 | Ruim | Bom | Muito bom | Ruim | Bom | Bom | Ruim | Bom |
Propriedade | 4 | Ruim | Bom | Muito bom | Médio | Suficiente | Bom | Ruim | Bom |
Esposa, etc. | 5 | Ruim | Médio | Bom | Ruim | Médio | Médio | Ruim | Bom |
Sexo da Criança | 6 | Filha | 5 | 5 | Filha | Filho | Filho | Filha | Filho |
Doença | 7 | Asc. | Saúde | Asc. | Saúde | Bom final | Saúde | Saúde | Saúde |
Prisão | 8 | Long | Perigoso | Sai | Difícil | 6 | Sai logo | Sai | Sai tarde |
Jornada | 9 | Ruim | Médio | Bom pela água | Ruim | Ruim | Bom | Ruim | Muito bom |
Coisas perdidas | 10 | Não encontrado | Encontrado | Encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado |
T.E. Cauda Draconis | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Médio | Ruim | Muito ruim | Tolerável | Ruim | Médio | Bom | Ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Ruim | Muito ruim | Bom | Médio | Suficiente | Bom | Ruim |
Status, etc. | 3 | Médio | Ruim | Muito ruim | Médio | Ruim | Suficiente | Bom | Ruim |
Propriedade | 4 | Bom | Ruim | Muito ruim | Médio | Ruim | Suficiente | Bom | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Médio | Ruim | Muito ruim | Médio | Ruim | Ruim | Médio | Muito ruim |
Sexo da Criança | 6 | Filho | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Filho e vivo | 5 |
Doença | 7 | Saúde | Perigoso | Morte | Morte | Morte | Perigoso | Saúde | Asc. |
Prisão | 8 | Bom final | Sai com sofrimento | Morte | Sai | Sai punido | Sai | Sai logo | Perigoso |
Jornada | 9 | Ruim | Ruim | Muito ruim | Médio | Ruim | Ruim | Bom | Muito ruim |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Parcialmente encontrado | Encontrado | Não encontrado |
T.E. Acquisitio | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Ruim | Muito bom | Médio | Bom | Médio | Médio | Bom |
Dinheiro, etc | 2 | Médio | Ruim | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Bom |
Status, etc. | 3 | Médio | Médio | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Bom |
Propriedade | 4 | Médio | Ruim | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Bom |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Ruim | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Bom |
Sexo da Criança | 6 | 5 | Filho | 5 | 5 | Filho | Filha | 5 | Filho |
Doença | 7 | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Asc. | Em perigo |
Prisão | 8 | Morte | Sai | Sai | Sai | Long | Sai | Sai tarde | Lento |
Jornada | 9 | Médio | Bom | Bom | Médio | Retorna logo | Médio | Ruim | Lento |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Encontrado | Encontrado | Encontrado |
T.E. Amissio | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Médio | Ruim | Médio | Médio | Médio | Ruim | Ruim |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Médio | Ruim | Médio | Médio | Ruim | Ruim | Médio |
Status, etc. | 3 | Médio | Médio | Ruim | Bom | Médio | Médio | Ruim | Ruim |
Propriedade | 4 | Médio | Médio | Ruim | Médio | Médio | Ruim | Ruim | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Médio | Médio | Ruim | Médio | Médio | Ruim | Ruim | Ruim |
Sexo da Criança | 6 | 5 | Filho | 5 | 5 | Filha | Filho | 5 | 5 |
Doença | 7 | Saúde no fim | Saúde | Perigoso | Saúde | Saúde | Saúde | Morte | Saúde |
Prisão | 8 | Longo | Bom final | Difícil | Sai logo | Sai | Sai | Sai no final | Morre ali |
Jornada | 9 | Bom | Médio | Ruim | Bom | Médio | Médio | Ruim | Não iniciado |
Coisas perdidas | 10 | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Parcialmente encontrado | Não encontrado |
T.E. Conjunctio | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio |
Status, etc. | 3 | Bom | Médio | Médio | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Difícil |
Propriedade | 4 | Bom | Médio | Médio | Muito bom | Ruim | Bom | Médio | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Ruim | Médio | Muito bom | Ruim | Bom | Bom | Médio |
Sexo da Criança | 6 | Filho | 5 | 5 | Filha | 5 | Filho | Filha | Filha |
Doença | 7 | Longo & definhante | Morte | Morte | Asc. | Asc. | Saúde | Perigoso | Difícil |
Prisão | 8 | Tempo longo | Sai sem medo | Perigoso | Long | Bom | Sai | Sai | Longo |
Jornada | 9 | Lento | Médio | Bom pela água | Bom | Médio | Ruim | Lento | Difícil |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado | Não encontrado | Encontrado |
T.E. Carcer | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Médio | Bom | Bom | Médio | Suficiente | Ruim | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Ruim | Bom | Médio | Médio | Suficiente | Ruim | Médio |
Status, etc. | 3 | Ruim | Médio | Bom | Bom | Médio | Médio | Ruim | Médio |
Propriedade | 4 | Médio | Ruim | Bom | Bom | Médio | Suficiente | Médio | Bom |
Esposa, etc. | 5 | Ruim | Médio | Bom | Bom | Médio | Suficiente | Ruim | Bom |
Sexo da Criança | 6 | Filha | 5 | Filho | Filha | 5 | 5 | 5 | Filha |
Doença | 7 | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Arriscado | Perigoso |
Prisão | 8 | Bom final | Sai logo | Sai tarde | Sai | Sai | Sai | Ruim | Sai tarde |
Jornada | 9 | Lento | Bom | Lento | Lento | Lento | Lento | Difícil | Ruim |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Little found | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado | Parcialmente encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Descobre presente |
T.E. Fortuna Minor | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | T. D. - J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida, etc. | 1 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Bom | Médio |
Dinheiro, etc | 2 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Ruim | Bom | Médio |
Status, etc. | 3 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Bom | Ruim |
Propriedade | 4 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Ruim | Médio |
Esposa, etc. | 5 | Bom | Médio | Médio | Bom | Ruim | Médio | Ruim | Médio |
Sexo da Criança | 6 | 5 | 5 | 5 | Filho | Filha | Filho | Filha | Filha |
Doença | 7 | Saúde | Morte | Saúde | Saúde | Asc. | Saúde | Saúde rapidamente | Arriscado |
Prisão | 8 | Sai | Sai | Prisão difícil | Longo na prisão | Sai | Sofrimento | Sai | Morre |
Jornada | 9 | Bom | Médio | Bom | No final bom | Bom | Médio | Médio | Ruim |
Coisas perdidas | 10 | Encontrado | Encontrado | Parcialmente encontrado | Encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Não encontrado | Encontrado |
Capítulo V
O Significado Geral das Dezesseis Figuras nas Doze Casas
Aqui segue um conjunto de tabelas gerais das dezesseis figuras nas doze Casas, para maior conveniência em formar um julgamento geral do esquema. Sob o título de cada figura separadamente é dado seu efeito geral em qualquer Casa em que possa cair.
Assim, pegando a Casa que significa a coisa demandada, e também aquela que significa o fim do assunto (quarta Casa), e observando quais figuras caem ali, você pode encontrar por estas tabelas o seu efeito geral naquela posição.
Acquisitio Geralmente boa para o lucro ou ganho. | |
---|---|
1 | Sucesso feliz em todas as coisas |
2 | Muito próspera |
3 | Favores e riquezas |
4 | Boa fortuna e sucesso |
5 | Sucesso bom |
6 | Boa, especialmente concordando com a 5ª |
7 | Razoavelmente boa |
8 | Particularmente boa, não muito, o doente morre |
9 | Boa em tudo |
10 | Boa em casos jurídicos, muito próspera |
11 | Boa em tudo |
12 | Maligna, dor e perda |
Amissio Boa para perda de substância, e às vezes para o amor, mas muito maligna para ganho. | |
---|---|
1 | Prejudicial em tudo exceto para prisioneiros |
2 | Muito maligna para dinheiro, boa para o amor |
3 | Fim prejudicial, exceto em disputas |
4 | Prejudicial em tudo |
5 | Maligna, exceto para agricultura |
6 | Particularmente maligna, exceto para o amor |
